产品中心
MYFC-MX700


使用简单

低温启动

快速动力反应

高安全性

高可靠性
HPI MX700系统车用燃料发动机采用国产金属板电堆,即插即用,同时性能、可靠性、维修性进一步提高,成本进一步降低。
型号 | MYFC-MX700 |
种类 | 质子交换膜燃料电池 |
燃料类型 | 氢气 |
外形尺寸L× W× H(mm) | 785 × 630 × 462 |
冷却方式 | 液态冷却 |
工作温度 (C°) | -30 ~ 42 |
氢气进气压力范围 (kPa) | 1500 |
燃料电池发动机额定功率 (kW) | 70 |
燃料电池发动机峰值功率 (kW) | 72 |
功率体积比 (kW/m3) | 306.4 |
工作电压范围 (V) | 203~370 |
MYFC-MX1000


使用简单

低温启动

快速动力反应

高安全性

高可靠性
HPI MX1000系统车用燃料发动机采用国产金属板电堆,额定功率可达100kW,使用公司自主开发的控制系统,采用V模型开发流程,使用可视化模型开发方式,采用代码自动生成技术,极大程度提升了系统开发效率,模块化的开发保证系统开发的可靠性。该系统适用于公交车、客车、物流车、轿车等多款车型。
型号 | MYFC-MX1000 |
种类 | 质子交换膜燃料电池 |
燃料 | 氢气 |
外形尺寸 L× W× H(mm) | 818 × 650 × 470 |
冷却方式 | 液态冷却 |
工作温度 (C°) | -30 ~ 42 |
氢气进气压力范围 (kPa) | 1500 |
燃料电池发动机额定功率 (kW) | 100 |
燃料电池发动机峰值功率 (kW) | 102 |
功率体积比 (kW/m3) | 400 |
工作电压范围 (V) | 185~370 |
MYFC-MX1150


高继承性

使用寿命长

使用范围广

稳定可靠性

持续可靠性能
HPI MX1150系统车用燃料发动机采用国产金属板电堆,额定功率可达117kW,通过整车控制策略、系统集成、核心零部件三大核心领域的技术提升,从而拥有长寿命、高集成度和高可靠性,将覆盖乘用车、城市客车和中重型卡车等不同领域。
型号 | MYFC-MX1150 |
种类 | 质子交换膜燃料电池 |
燃料类型 | 氢气 |
外形尺寸 L× W× H(mm) | 878 × 704 × 624 |
冷却方式 | 液态冷却 |
工作温度 (C°) | -30 ~ 42 |
氢气进气压力范围 (kPa) | 1500 |
燃料电池发动机额定功率 (kW) | 117 |
燃料电池发动机峰值功率 (kW) | 120 |
功率体积比 (kW/m3) | 303.3 |
工作电压范围 (V) | 227~454 |
MYFS-A800


高继承性

使用寿命长

使用范围广

稳定可靠性

持续可靠性能
HPI A800 燃料电池电堆采用公司自主知识产权的燃料电池技术,采用多功能一体化端板、集成化设计理念,有利于系统的一体化集成及批量化生产。该电堆由 251 节单池构成,堆芯最大输出体积比功率密度达到 4.0 kW/L,质量比功率密度达到 2.7 kW/kg。
型号 | MYFS-A800 |
额定功率(kW) | 90kw |
额定电流 (kW) | 460A |
电压范围(kW) | 155~215V |
峰值功率(kW) | 100kw |
峰值电流(kW) | 515A |
尺寸 L X W X H(mm) | 488 X 423 X 528 |
重量(kg) | 55kg |
MYFCU-S100

MYFCU-S100
型号 | MYFCU-S100 |
供电电压 | 18~32 |
工作温度(℃) | -40~100 |
电路保护 | 过压,过流,防反接 |
防护等级 | IP67 |
外壳 | 铝 |
外形尺寸 L X W X H(mm) | 201 X 130 X 35 |
接插件 | AMP接插件 |
重量(g) | 0.5g |
MYFCU-E320


超薄且厚度均匀性好

功率密度高

使用寿命长
MYFCU-E320
阳极载量 | 0.2±0.02mgPt-Ru/cm² |
阴极载量 | 0.4±0.02mgPt/cm² |
膜 | 15um |
密封垫 | 43±2um |
三层膜电极组件 | 36±2um |
气体扩散层组件 | 240±20um |
7层膜电极组件 | 420±20um |
活性区域 | 250-400cm² |
技术力量
Technical Strength
FCV动力系统解决方案
